Gewindeschutzkappe
Gewindeschutzkappe mit breitem Sortiment an Größen und Gewinden.
Material LDPE
Farbe Red
Einheiten mm

Article | Description | Thread | A | B |
---|---|---|---|---|
82005-00 | GMI 8x1.5 | M8 x 1.5 | 13.0 | 11.5 |
82010-00 | GMI 10x1.5 | M10 x 1.5 | 13.0 | 12.0 |
82015-00 | GMI 12x1.5 | M12 x 1.5 | 14.0 | 15.0 |
82020-00 | GMI 14x1.5 | M14 x 1.5 | 14.5 | 16.5 |
82025-00 | GMI 16x1.5 | M16 x 1.5 | 11.0 | 19.0 |
82030-00 | GMI 18x1.5 | M18 x 1.5 | 17.0 | 21.0 |
82035-00 | GMI 20x1.5 | M20 x 1.5 | 14.0 | 23.0 |
82040-00 | GMI 22x1.5 | M22 x 1.5 | 20.5 | 25.0 |
82045-00 | GMI 24x1.5 | M24 x 1.5 | 20.5 | 25.0 |
82050-00 | GMI 26x1.5 | M26 x 1.5 | 22.0 | 29.5 |
82055-00 | GMI 30x2 | M30 x 2 | 17.0 | 33.0 |
82060-00 | GMI 32x1.5 | M32 x 1.5 | 21.5 | 37.0 |
82065-00 | GMI 36x2 | M36 x 2 | 18.5 | 38.0 |
82070-00 | GMI 38x1.5 | M38 x 1.5 | 22.0 | 40.5 |
82075-00 | GMI 42x1.5 | M42 x 1.5 | 23.5 | 45.0 |
82080-00 | GMI 42x2 | M42 x 2 | 23.5 | 46.5 |
82085-00 | GMI 45x2 | M45 x 2 | 22.0 | 47.5 |
82090-00 | GMI 52x2 | M52 x 2 | 24.5 | 55.0 |
~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
83005-00 | GUI 3/8 | UNF 3/8" x 24 | 13.0 | 12.0 |
83010-00 | GUI 7/16 | UNF 7/16" x 20 | 13.5 | 13.5 |
83015-00 | GUI 1/2 | UNF 1/2" x 20 | 14.0 | 15.0 |
83020-00 | GUI 9/16 | UNF 9/16" x 16 | 14.5 | 16.5 |
83025-00 | GUI 5/8 | UNF 5/8" | 20.5 | 19.0 |
83030-00 | GUI 3/4 | UNF 3/4" x 16 | 17.0 | 21.0 |
83035-00 | GUI 7/8 | UNF 7/8" x 14 | 20.5 | 25.0 |
83040-00 | GUI 11/16 | UNF 11/16" x 16 | 17.0 | 21.0 |
83045-00 | GUI 13/16 | UNF 13/16" x 16 | 20.5 | 25.0 |
83050-00 | GUI 1 | UNF 1" x 1 | 21.0 | 27.0 |
83055-00 | GUI 1-1/16 | UNF 1" 1/16 x 12 | 22.0 | 29.5 |
83060-00 | GUI 1-3/16 | UNF 1" 3/16 x 12 | 17.0 | 33.0 |
83065-00 | GUI 1-5/16 | UNF 1" 5/16 x 12 | 21.5 | 36.0 |
83070-00 | GUI 1-11/16 | UNF 1" 11/16 | 23.5 | 45.5 |
83075-00 | GUI 1-7/16 | UNF 1" 7/16 x 12 | 18.5 | 38.0 |
83080-00 | GUI 1-5/8 | UNF 1" 5/8 x 12 | 23.5 | 45.0 |
83085-00 | GUI 1-7/8 | UNF 1" 7/8 x 12 | 28.0 | 51.0 |
83090-00 | GUI 2 | UNF 2" x 12 | 24.5 | 55.0 |
83095-00 | GUI 2-1/2 | UNF 2" 1/2 x 12 | 34.0 | 66.5 |
~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
84005-00 | GGI 1/8 | GAS 1/8" x 28 | 13.0 | 12.0 |
84010-00 | GGI 1/4 | GAS 1/4" x 19 | 11.0 | 15.0 |
84015-00 | GGI 3/8 | GAS 3/8" x 19 | 11.0 | 19.0 |
84020-00 | GGI 1/2 | GAS 1/2" x 14 | 14.0 | 23.0 |
84025-00 | GGI 5/8 | GAS 5/8" x 16 | 20.0 | 25.0 |
84030-00 | GGI 3/4 | GAS 3/4" x 14 | 22.0 | 29.5 |
84032-00 | GGI 7/8 | GAS 7/8" x 14 | 22.0 | 32.0 |
84035-00 | GGI 1 | GAS 1" x 11 | 21.5 | 36.5 |
84040-00 | GGI 1-1/4 | GAS 1" 1/4 x 11 | 23.5 | 45.0 |
84045-00 | GGI 1-1/2 | GAS 1" 1/2 x 11 | 28.5 | 50.5 |
84050-00 | GGI 2 | GAS 2" x 11 | 27.5 | 62.5 |
~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
85005-00 | GOI 9/16 | ORFS 9/16" | 14.5 | 16.5 |
85010-00 | GOI 11/16 | ORFS 11/16" | 17.0 | 21.0 |
85015-00 | GOI 13/16 | ORFS 13/16" | 20.5 | 25.0 |
85020-00 | GOI 1 | ORFS 1" | 21.0 | 27.0 |
85025-00 | GOI 1-3/16 | ORFS 1" 3/16 | 17.0 | 33.0 |
85030-00 | GOI 1-7/16 | ORFS 1" 7/16 | 18.5 | 38.0 |
85035-00 | GOI 1-11/16 | ORFS 1" 11/16 | 23.5 | 45.0 |
85040-00 | GOI 2 | ORFS 2" | 24.5 | 55.0 |
Back to top