Gewindeschutzkappe
Gewindeschutzkappe mit breitem Sortiment an Größen und Gewinden.
Material PA6
Farbe Gelb
Einheiten mm

Article | Description | Thread | A | B |
---|---|---|---|---|
57005-01 | GMIN 8 x 1 | M8 x 1 | 13 | 10 |
57010-01 | GMIN 10 x 1 | M10 x 1 | 13 | 12 |
57015-01 | GMIN 12 x 1 | M12 x 1 | 13 | 14 |
57020-01 | GMIN 12 x 1.5 | M12 x 1.5 | 15 | 14 |
57025-01 | GMIN 14 x 1.5 | M14 x 1.5 | 15 | 16 |
57030-01 | GMIN 16 x 1.5 | M16 x 1.5 | 15 | 18 |
57035-01 | GMIN 18 x 1.5 | M18 x 1.5 | 15 | 20 |
57040-01 | GMIN 20 x 1.5 | M20 x 1.5 | 15 | 22 |
57045-01 | GMIN 22 x 1.5 | M22 x 1.5 | 15 | 24 |
57050-01 | GMIN 24 x 1.5 | M24 x 1.5 | 15 | 26 |
57055-01 | GMIN 25 x 1.5 | M25 x 1.5 | 15 | 27 |
57060-01 | GMIN 26x 1.5 | M26x 1.5 | 15 | 28 |
57065-01 | GMIN 28 x 1.5 | M28 x 1.5 | 15 | 30 |
57070-01 | GMIN 30 x 1.5 | M30 x 1.5 | 15 | 32 |
57075-01 | GMIN 30 x 2 | M30 x 2 | 17 | 32 |
57080-01 | GMIN 36 x1.5 | M36 x1.5 | 16 | 39 |
57085-01 | GMIN 36 x 2 | M36 x 2 | 18 | 39 |
57090-01 | GMIN 42 x 2 | M42 x 2 | 18,5 | 45 |
57095-01 | GMIN 45 x 1.5 | M45 x 1.5 | 16,5 | 48 |
57100-01 | GMIN 45 x 2 | M45 x 2 | 18,5 | 48 |
59005-01 | GGIN 1/8" x 28 | GAS 1/8" x 28 | 13 | 12 |
59010-01 | GGIN 1/4" x 19 | GAS 1/4" x 19 | 15 | 15 |
59015-01 | GGIN 3/8" x 19 | GAS 3/8" x 19 | 15 | 19 |
59020-01 | GGIN 1/2" x 14 | GAS 1/2" x 14 | 17 | 22 |
59025-01 | GGIN 5/8" x 14 | GAS 5/8" x 14 | 17 | 25 |
59030-01 | GGIN 3/4" x 14 | GAS 3/4" x 14 | 17 | 28 |
59035-01 | GGIN 7/8" x 14 | GAS 7/8" x 14 | 17 | 32 |
59040-01 | GGIN 1" x 11 | GAS 1" x 11 | 19 | 36 |
59045-01 | GGIN 1,1/4" x 11 | GAS 1,1/4" x 11 | 19 | 45 |
59050-01 | GGIN 1,1/2" x 11 | GAS 1,1/2" x 11 | 19,5 | 50 |
59055-01 | GGIN 2" x 11 | GAS 2" x 11 | 19,5 | 63 |
59060-01 | GGIN 2,1/4" x 11 | GAS 2,1/4" x 11 | 19,5 | 70 |
59065-01 | GGIN 2,1/2" x 11 | GAS 2,1/2" x 11 | 19,5 | 80 |
58005-01 | GUIN 1/4" x 28 | UNF 1/4" x 28 | 13,5 | 8 |
58010-01 | GUIN 3/8" x 24 | UNF 3/8" x 24 | 14,5 | 11 |
58015-01 | GUIN 7/16" x 24 | UNF 7/16" x 24 | 14,5 | 13 |
58020-01 | GUIN 7/16" x 20 | UNF 7/16" x 20 | 15 | 13 |
58025-01 | GUIN 1/2" x 20 | UNF 1/2" x 20 | 15 | 15 |
58030-01 | GUIN 9/16" x 18 | UNF 9/16" x 18 | 15,5 | 16 |
58035-01 | GUIN 5/8" x 18 | UNF 5/8" x 18 | 15,5 | 18 |
58040-01 | GUIN 3/4" x 16 | UNF 3/4" x 16 | 16,5 | 21 |
58045-01 | GUIN 13/16" x 16 | UNF 13/16" x 16 | 16,5 | 23 |
58050-01 | GUIN 7/8" x 18 | UNF 7/8" x 18 | 15,5 | 24 |
58055-01 | GUIN 7/8" x 14 | UNF 7/8" x 14 | 17,5 | 24 |
58060-01 | GUIN 1" x 14 | UNF 1" x 14 | 17,5 | 27 |
58065-01 | GUIN 1,1/16" x 12 | UNF 1,1/16" x 12 | 18,5 | 30 |
58070-01 | GUIN 1,3/16" x 12 | UNF 1,3/16" x 12 | 18,5 | 32 |
58075-01 | GUIN 1,5/16" x 12 | UNF 1,5/16" x 12 | 18,5 | 36 |
58080-01 | GUIN 1,3/8" x 12 | UNF 1,3/8" x 12 | 18,5 | 38 |
58085-01 | GUIN 1,7/16" x 12 | UNF 1,7/16" x 12 | 18,5 | 40 |
58090-01 | GUIN 1,5/8" x 12 | UNF 1,5/8" x 12 | 19 | 45 |
58095-01 | GUIN 1,3/4"x 16 | UNF 1,3/4"x 16 | 17 | 48 |
Back to top